羽毛布団を実際に寝て、掛け比べられる!神奈川県最大級の売り場面積の半ざむで掛け心地を体験してみませんか?インターネット上でも価格や素材、色等の比較はできますが、一番大切なのは掛け心地、寝心地です。
当店で寝具をお求めの方を対象に不要布団の無料回収を承っております。遠方の方も是非お持込ください。また、近隣の方は回収にお伺いさせていただく事も可能です。
粗悪な激安品等は扱っておりませんが、価格帯も幅広くご用意しております。羽毛布団を選ぶ際は1年1万円というのが耐用年数の基準とよく言われています。掛け心地、寝心地が良く、ご予算にも適した一枚がきっと見つかるはずです。
また、近年の住宅環境の変化により羽毛布団が暑すぎる、寒すぎると言った声を多くいただきます。当店では、そういったお悩みを解決できるオリジナルの羽毛布団「ライト・ライトダウン」の販売も行っております。是非、ご来店の際はお試しください。
当店で寝具をお求めの方を対象に不要布団の無料回収を承っております。遠方の方も是非お持込ください。また、近隣の方は回収にお伺いさせていただく事も可能です。
購入前の試し寝がポイントです。是非一度ご来店ください。
スタッフ一同お待ちしております。
半ざむ向ヶ丘本店の西川プレミアム羽毛ふとん取扱いラインナップを紹介します。
※価格は2022年3月時点のものとなります。現在の価格とは異なる場合がございますのでご注意ください。
品番(SL) | KE07255031 |
---|---|
柄番 | NP7050 |
価格(SL) | 27,500円 |
価格(SDL) | 35,750円 |
価格(DL) | 41,250円 |
価格(QL) | 46,750円 |
価格(KL) | 52,250円 |
側地 | 綿100%(60サテン) |
キルト | ヨーロッパキルト |
ダウン種類 | ジーリンマザーホワイトグース |
比率 | ダウン:90%・フェザー10% |
配色 | ブルー・グレー・アイボリー |
入れ目 | (SL)0.3kg・(SDL)0.35kg・(DL)0.4kg・(QL)0.45kg・(KL)0.5kg |
備考 | 肌掛け、抗菌加工、SL以外は受注生産のため、納期は約1ヶ月 |
品番(SL) | KA07375021 |
---|---|
柄番 | NP7050 |
価格(SL) | 41,250円 |
価格(SDL) | 53,625円 |
価格(DL) | 61,875円 |
価格(QL) | 70,125円 |
価格(KL) | 78,375円 |
側地 | 綿100%(60サテン) |
キルト | ユニステークキルト |
ダウン種類 | ジーリンマザーホワイトグース |
比率 | ダウン:90%・フェザー10% |
配色 | ブルー・グレー・アイボリー |
入れ目 | (SL)0.8kg・(SDL)1.0kg・(DL)1.1kg・(QL)1.2kg・(KL)1.3kg |
備考 | 合掛け、抗菌加工、SL以外は受注生産のため、納期は約1ヶ月 |
品番(SL) | KA07505011 |
---|---|
柄番 | NP7050 |
価格(SL) | 55,000円 |
価格(SDL) | 71,500円 |
価格(DL) | 82,500円 |
価格(QL) | 93,500円 |
価格(KL) | 104,500円 |
側地 | 綿100%(60サテン) |
キルト | ユニステークキルト |
ダウン種類 | ジーリンマザーホワイトグース |
比率 | ダウン:90%・フェザー10% |
配色 | ブルー・グレー・アイボリー |
入れ目 | (SL)1.2kg・(SDL)1.5kg・(DL)1.7kg・(QL)1.9kg・(KL)2.1kg |
備考 | 抗菌加工、SL以外は受注生産のため、納期は約1ヶ月 |
品番(SL) | KE07405032 |
---|---|
柄番 | NP7051 |
価格(SL) | 44,000円 |
価格(SDL) | 57,200円 |
価格(DL) | 66,000円 |
価格(QL) | 74,800円 |
価格(KL) | 83,600円 |
側地 | 綿100%(60ラムコサテン) |
キルト | ヨーロッパキルト |
ダウン種類 | ポーランド産ホワイトグース |
比率 | ダウン:90%・フェザー10% |
配色 | ブルー・グレー・アイボリー |
入れ目 | (SL)0.3kg・(SDL)0.35kg・(DL)0.4kg・(QL)0.45kg・(KL)0.5kg |
備考 | 肌掛け、抗菌加工、SL以外は受注生産のため、納期は約1ヶ月 |
品番(SL) | KA07605022 |
---|---|
柄番 | NP7051 |
価格(SL) | 66,000円 |
価格(SDL) | 85,800円 |
価格(DL) | 99,000円 |
価格(QL) | 112,200円 |
価格(KL) | 125,400円 |
側地 | 綿100%(60ラムコサテン) |
キルト | ソリッドステークキルト |
ダウン種類 | ポーランド産ホワイトグース |
比率 | ダウン:90%・フェザー10% |
配色 | ブルー・グレー・アイボリー |
入れ目 | (SL)0.8kg・(SDL)1.0kg・(DL)1.1kg・(QL)1.2kg・(KL)1.3kg |
備考 | 合掛け、抗菌加工、SL以外は受注生産のため、納期は約1ヶ月 |
品番(SL) | KA07805012 |
---|---|
柄番 | NP7051 |
価格(SL) | 88,000円 |
価格(SDL) | 114,400円 |
価格(DL) | 132,000円 |
価格(QL) | 149,600円 |
価格(KL) | 167,200円 |
側地 | 綿100%(60ラムコサテン) |
キルト | ソリッドステークキルト |
ダウン種類 | ポーランド産ホワイトグース |
比率 | ダウン:90%・フェザー10% |
配色 | ブルー・グレー・アイボリー |
入れ目 | (SL)1.2kg・(SDL)1.5kg・(DL)1.7kg・(QL)1.9kg・(KL)2.1kg |
備考 | 抗菌加工、SL以外は受注生産のため、納期は約1ヶ月 |
品番(SL) | KE07505033 |
---|---|
柄番 | NP7052 |
価格(SL) | 55,000円 |
価格(SDL) | 71,500円 |
価格(DL) | 82,500円 |
価格(QL) | 93,500円 |
価格(KL) | 104,500円 |
側地 | 綿100%(80ラムコサテン) |
キルト | ヨーロッパキルト |
ダウン種類 | ポーランド産ホワイトグース |
比率 | ダウン:93%・フェザー7% |
配色 | ブルー・グレー・アイボリー |
入れ目 | (SL)0.3kg・(SDL)0.35kg・(DL)0.4kg・(QL)0.45kg・(KL)0.5kg |
備考 | 肌掛け、抗菌加工、J∞Quality認証商品、SL以外は受注生産のため、納期は約1ヶ月 |
品番(SL) | KA07756023 |
---|---|
柄番 | NP7052 |
価格(SL) | 82,500円 |
価格(SDL) | 107,250円 |
価格(DL) | 123,750円 |
価格(QL) | 140,250円 |
価格(KL) | 156,750円 |
側地 | 綿100%(80ラムコサテン) |
キルト | グランポリゴンキルト |
ダウン種類 | ポーランド産ホワイトグース |
比率 | ダウン:93%・フェザー7% |
配色 | ブルー・グレー・アイボリー |
入れ目 | (SL)0.8kg・(SDL)1.0kg・(DL)1.1kg・(QL)1.2kg・(KL)1.3kg |
備考 | 合掛け、抗菌加工、J∞Quality認証商品、SL以外は受注生産のため、納期は約1ヶ月 |
品番(SL) | KA07106013 |
---|---|
柄番 | NP7052 |
価格(SL) | 110,000円 |
価格(SDL) | 143,000円 |
価格(DL) | 165,000円 |
価格(QL) | 187,000円 |
価格(KL) | 209,000円 |
側地 | 綿100%(80ラムコサテン) |
キルト | グランポリゴンキルト |
ダウン種類 | ポーランド産ホワイトグース |
比率 | ダウン:93%・フェザー7% |
配色 | ブルー・グレー・アイボリー |
入れ目 | (SL)1.2kg・(SDL)1.5kg・(DL)1.7kg・(QL)1.9kg・(KL)2.1kg |
備考 | 抗菌加工、J∞Quality認証商品、SL以外は受注生産のため、納期は約1ヶ月 |
品番(SL) | KE07755034 |
---|---|
柄番 | NP7053 |
価格(SL) | 82,500円 |
価格(SDL) | 107,250円 |
価格(DL) | 123,750円 |
価格(QL) | 140,250円 |
価格(KL) | 156,750円 |
側地 | 綿100%(100ラムコサテン) |
キルト | ヨーロッパキルト |
ダウン種類 | ポーランド産ホワイトグース |
比率 | ダウン:95%・フェザー5% |
配色 | ブルー・ホワイト |
入れ目 | (SL)0.3kg・(SDL)0.35kg・(DL)0.4kg、(QL)0.45kg・(KL)0.5kg |
備考 | 肌掛け、抗菌加工、J∞Quality認証商品、SL以外は受注生産のため、納期は約1ヶ月 |
品番(SL) | KA07119024 |
---|---|
柄番 | NP7053 |
価格(SL) | 123,750円 |
価格(SDL) | 160,875円 |
価格(DL) | 185,625円 |
価格(QL) | 210,375円 |
価格(KL) | 235,125円 |
側地 | 綿100%(100ラムコサテン) |
キルト | グランポリゴンキルト |
ダウン種類 | ポーランド産ホワイトグース |
比率 | ダウン:95%・フェザー5% |
配色 | ブルー・ホワイト |
入れ目 | (SL)0.8kg・(SDL)1.0kg・(DL)1.1kg、(QL)1.2kg・(KL)1.3kg |
備考 | 合掛け、抗菌加工、J∞Quality認証商品、SL以外は受注生産のため、納期は約1ヶ月 |
品番(SL) | KA07159014 |
---|---|
柄番 | NP7053 |
価格(SL) | 165,000円 |
価格(SDL) | 214,500円 |
価格(DL) | 247,500円 |
価格(QL) | 280,500円 |
価格(KL) | 313,500円 |
側地 | 綿100%(100ラムコサテン) |
キルト | グランポリゴンキルト |
ダウン種類 | ポーランド産ホワイトグース |
比率 | ダウン:95%・フェザー5% |
配色 | ブルー・ホワイト |
入れ目 | (SL)1.2kg・(SDL)1.5kg・(DL)1.7kg、(QL)1.9kg・(KL)2.1kg |
備考 | 抗菌加工、J∞Quality認証商品、SL以外は受注生産のため、納期は約1ヶ月 |
品番(SL) | KA07207015 |
---|---|
柄番 | NP7054 |
価格(SL) | 220,000円 |
価格(SDL) | - |
価格(DL) | 330,000円 |
価格(QL) | - |
価格(KL) | - |
側地 | 綿100%(アメリカンシーアイランドコットン) |
キルト | グランポリゴンキルト |
ダウン種類 | ポーランド産ホワイトグース |
比率 | ダウン:93%・フェザー7% |
配色 | ブルー・ホワイト |
入れ目 | (SL)1.2kg・(DL)1.7kg |
備考 | 抗菌加工、J∞Quality認証商品、DLは受注生産のため、納期は約1ヶ月 |
品番(SL) | KA07308016 |
---|---|
柄番 | NP7055 |
価格(SL) | 330,000円 |
価格(SDL) | - |
価格(DL) | 495,000円 |
価格(QL) | - |
価格(KL) | - |
側地 | 綿100%(海島綿) |
キルト | スーパソリッドフレームキルト |
ダウン種類 | ポーランド産ホワイトグース |
比率 | ダウン:95%・フェザー5% |
配色 | シャンパンゴールド・ホワイト |
入れ目 | (SL)1.2kg・(DL)1.7kg |
備考 | 抗菌加工、J∞Quality認証商品、DLは受注生産のため、納期は約1ヶ月 |
品番(SL) | KA07508017 |
---|---|
柄番 | NP7056 |
価格(SL) | 550,000円 |
価格(SDL) | - |
価格(DL) | 825,000円 |
価格(QL) | - |
価格(KL) | - |
側地 | 綿100%(海島綿V-135) |
キルト | スーパソリッドフレームキルト |
ダウン種類 | ポーランド産ホワイトグース |
比率 | ダウン:95%・フェザー5% |
配色 | シャンパンゴールド・ホワイト |
入れ目 | (SL)1.2kg・(DL)1.7kg |
備考 | 1回手選別、抗菌加工、J∞Quality認証商品、DLは受注生産のため、納期は約1ヶ月 |
品番(SL) | KA07829038 |
---|---|
柄番 | NP7057 |
価格(SL) | 907,500円 |
価格(SDL) | - |
価格(DL) | 1,361,250円 |
価格(QL) | - |
価格(KL) | - |
側地 | 絹100%(シルクサテン) |
キルト | アイダーステークキルト |
ダウン種類 | アイスランドアイダーダウン |
比率 | ダウン:95%・フェザー5% |
配色 | シャンパンゴールド・ホワイト |
入れ目 | (SL)0.3kg・(DL)0.4kg |
備考 | 肌掛け、J∞Quality認証商品、DLは受注生産のため、納期は約1ヶ月 |
品番(SL) | KA07139028 |
---|---|
柄番 | NP7057 |
価格(SL) | 1,457,500円 |
価格(SDL) | - |
価格(DL) | 2,186,250円 |
価格(QL) | - |
価格(KL) | - |
側地 | 絹100%(シルクサテン) |
キルト | アイダーステークキルト |
ダウン種類 | アイスランドアイダーダウン |
比率 | ダウン:95%・フェザー5% |
配色 | シャンパンゴールド・ホワイト |
入れ目 | (SL)0.8kg・(DL)1.1kg |
備考 | 合掛け、J∞Quality認証商品、DLは受注生産のため、納期は約1ヶ月 |
品番(SL) | KA07199018 |
---|---|
柄番 | NP7057 |
価格(SL) | 2,145,000円 |
価格(SDL) | - |
価格(DL) | 3,217,500円 |
価格(QL) | - |
価格(KL) | - |
側地 | 絹100%(シルクサテン) |
キルト | アイダーステークキルト |
ダウン種類 | アイスランドアイダーダウン |
比率 | ダウン:95%・フェザー5% |
配色 | シャンパンゴールド・ホワイト |
入れ目 | (SL)1.2kg・(DL)1.7kg |
備考 | J∞Quality認証商品、DLは受注生産のため、納期は約1ヶ月 |
メンテナンス、クリーニング、除菌消臭等も承っております。良い物を長く使っていただくために是非合わせてご利用ください。
当店ではマットレス・羽毛等10万円以上お買い上げで最大6ヶ月まで取り置きいたします。是非、ご来店いただけるタイミングでお気軽にお越しください。
当店は佐川急便eコレクトによる配達時のカード決済も可能です。
通常の代金引換はゆうパックの現金払いです。カード払いをご希望の方は事前にお申し付けください。
お問い合わせ、ご注文フリーダイヤル
0120-8036-07
電話対応時間 10:00-18:00
■ 主な販売営業エリア
集荷配達対応エリアとは異なります。集荷配達対応エリアは各サービスのページにてご確認ください。
神奈川県 | ||
川崎市麻生区 | 川崎市川崎区 | 川崎市幸区 |
川崎市高津区 | 川崎市多摩区 | 川崎市中原区 |
川崎市宮前区 | 横浜市青葉区 | 横浜市都筑区 |
東京都 | ||
世田谷区 | 狛江市 | 調布市 |
町田市 | 多摩市 | 稲城市 |
尚、店舗への持ち込み引き取りは他のエリアも対応致します。
■ お支払いには、現金の他、各種クレジットカードもご利用いただけます。
■ PayPay・LINEPay・auPAY・メルペイ・楽天ペイ(スマホ決済)もご利用いただけます。
■当店のポイントカードのご案内。
1 100円で1ポイントたまります。1ポイント1円からご利用いただけます。
2 有効期限なし
3 登録無料
4 カードがなくても登録の電話番号かお名前でポイントをためたり使ったりが可能
5 東京西川チェーン半ざむ・カーテンギャラリーハンザムの両方で使用可能。
となっております。
■ 東京西川チェーン 快眠寝具専門店半ざむ (法人番号:3020001075400)
所在地 | 〒214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸1890 |
---|---|
電話番号 | 0120-8036-07 (フリーダイヤル) 044-922-8036 |
FAX番号 | 044-933-8036 |
休業日 | 毎週水曜日、年末年始、臨時休業日 |
■ アクセス
アクセス詳細ページをご覧ください。
提携駐車場利用
各種、ご案内・サービスをご利用のお客様へは駐車場サービス券をお渡しさせていただいております。対応させていただきましたスタッフへお申し付けください。