羽毛布団を実際に寝て、掛け比べられる!神奈川県最大級の売り場面積の半ざむで掛け心地を体験してみませんか?
インターネット上でも価格や素材、色等の比較はできますが、一番大切なのは掛け心地、寝心地です。
レビューを参考にしてみても使った人の年齢も違えば、暑がり、寒がり、住んでいる地域、寝室の環境とどれも人それぞれです。一番大切な使用感。これは実際に試していただくのが最善ではないでしょうか。
それも同じ場所、同じ環境で比較しながら検討していくというのが重要だと思います。いろいろなお店にいって比較したけど、結局良く差が分からなかった…。こういった声も良くお聞きします。
当店では存分にお試しいただけますし、その間スタッフからも過剰にお声掛けもいたしません。※ご質問等、必要な際はお声掛け下さい。専門スタッフが丁寧に回答させていただきます。
当店で寝具をお求めの方を対象に不要布団の無料回収を承っております。遠方の方も是非お持込ください。また、近隣の方は回収にお伺いさせていただく事も可能です。
西川認定の羽毛診断士
西川認定のスリープマスター
日本羽毛診断協会認定のダウンプロフェッサー
日本睡眠改善協議会認定の睡眠改善インストラクター
が在籍しております。
常にお客様の立場・視点に立って商品選びをお手伝いさせていただきます。
ご来店の際はお気軽にお声がけください。
よろしければスタッフの紹介ページも御覧ください。
⇒半ざむ寝具本店スタッフ紹介
また、羽毛ふとんを人目につきにくい、ゆったりした場所でご体感いただけます。ご希望がありましたらスタッフが5〜10分離れますので落ち着いて選ぶことが可能です
2016年12月に店舗がリニューアルオープンいたしました。品揃えもさらに豊富に。見やすく選びやすくなった店舗で、皆様の寝具選びのサポートをさせていただきます。
メンテナンス、クリーニング、除菌消臭等も承っております。良い物を長く使っていただくために是非合わせてご利用ください。
→ 羽毛布団リフォームの詳細はこちら
→ 羽毛布団クリーニングの詳細はこちら
粗悪な激安品等は扱っておりませんが、価格帯も幅広くご用意しております。羽毛布団を選ぶ際は1年1万円というのが耐用年数の基準とよく言われています。掛け心地、寝心地が良く、ご予算にも適した一枚がきっと見つかるはずです。
また、近年の住宅環境の変化により羽毛布団が暑すぎる、寒すぎると言った声を多くいただきます。当店では、そういったお悩みを解決できるオリジナルの羽毛布団「ライト・ライトダウン」の販売も行っております。是非、ご来店の際はお試しください。
当店で寝具をお求めの方を対象に不要布団の無料回収を承っております。遠方の方も是非お持込ください。また、近隣の方は回収にお伺いさせていただく事も可能です。
購入前の試し寝がポイントです。是非一度ご来店ください。
スタッフ一同お待ちしております。
冬場の快適な睡眠環境の為に欠かせない羽毛布団。様々種類があり、価格帯も幅広いです。どういった基準で選べば良いのか、よくご来店いただくお客様に聞かれますのでポイントだけ下記に整理してみました。
ダウンの割合が多いほど良い
一般的にダウンの割合が多いほど保温性と調湿性に優れています。
ふんわりと空気をたっぷり含むとあたたかい
同じ重さでも、 羽毛が備えているかさ高性(ダウンバワー)が優れている程、ふんわりとやわらかく、保温性に優れています。
体が大きく、 寒冷地の水鳥の羽毛ほど保温力が高い
鳥の体が大きいほどダウンボールも大きく、 空気をつかむ力(3D含む力)があり、膨らむ(=かさ高がある)ことであたたかさが向上します。
片寄らない工夫がされたキルト縫製を選ぶ
羽毛が片寄らない工夫がされたキルティングかどうかも選ぶポイントです。
体にフィットする生地であたたかさを逃さない
生地の種類によっては羽毛ふとんと体との間に隙間ができやすく保温力が低下するため、より体にフィットする生地を選ぶことが大切です。
明確な品質表示タグ
品質表示は寝具メーカーにとって責任と信頼の証です。
きれいな羽毛のふとん
徹底した洗浄衛生処理が羽毛ふとんの使い心地を左右します。信頼できるメーカー、販売店での購入がおすすめです。
さらに詳しく知りたいという方は、「西川のきもちいい羽毛ふとん」のページをご覧になってください。勿論、ご来店もお待ちしております。お気軽にお越しください。
半ざむ向ヶ丘本店の羽毛ふとん取扱いラインナップを紹介します。
品番(SL) | KA01003213 |
---|---|
柄番 | KJ1251 |
価格(SL) | 33,000円 |
価格(SDL) | - |
価格(DL) | 49,500円 |
価格(QL) | - |
側地 | ポリエステル85%・綿15% |
キルト | ユニステークキルト |
ダウン種類 | フランス産ホワイトダック |
比率 | ダウン:90%・フェザー10% |
入れ目 | (SL)1.2kg・(DL)1.7kg |
備考 | - |
品番(SL) | KA02005225 |
---|---|
柄番 | KJ2251 |
価格(SL) | 99,000円 |
価格(SDL) | 128,700円 |
価格(DL) | 148,500円 |
価格(QL) | 198,000円 |
側地 | リヨセル70%・ポリエステル30% |
キルト | ソリッドステークキルト |
ダウン種類 | ジーリンホワイトグース |
比率 | ダウン90%・フェザー10% |
入れ目 | (SL)1.2kg・(SDL)1.5kg・(DL)1.7kg・(QL)1.9kg |
備考 | 光触媒加工 |
品番(SL) | KA01005211 |
---|---|
柄番 | SN1251 |
価格(SL) | 55,000円 |
価格(SDL) | - |
価格(DL) | - |
価格(QL) | - |
側地 | 綿70%/ポリエステル30% |
キルト | テトラシールドキルト |
ダウン種類 | ジーリンホワイトグース |
比率 | ダウン:90%・フェザー10% |
入れ目 | 1.2kg |
備考 | コインランドリー対応洗えるキルト |
品番(SL) | KA02155227 |
---|---|
柄番 | PU2251 |
価格(SL) | 165,000円 |
価格(SDL) | - |
価格(DL) | 253,000 |
価格(QL) | - |
側地 | リヨセル65%・ポリエステル35% |
キルト | ソリッドステークキルト |
ダウン種類 | ポーランド産ホワイトグース |
比率 | ダウン90%・フェザー10% |
入れ目 | (SL)1.3kg・(DL)1.8kg |
備考 | - |
品番(SL) | KA06156206 |
---|---|
柄番 | SD6669 |
価格(SL) | 198,000円 |
価格(SDL) | 257,400円 |
価格(DL) | 297,000円 |
価格(QL) | 356,400円 |
側地 | リヨセル55%・綿45% |
キルト | ソリッドステークキルト |
ダウン種類 | ポーランド産ホワイトグース |
比率 | ダウン93%・フェザー7% |
入れ目 | (SL)1.2kg・(SDL)1.5kg・(DL)1.7kg・(QL)1.9kg |
備考 | SDLとQLは受注生産のため納期は約1ヶ月 |
品番(SL) | KA08006202 |
---|---|
柄番 | SD6669 |
価格(SL) | 158,400円 |
価格(SDL) | - |
価格(DL) | 237,600円 |
価格(QL) | - |
側地 | リヨセル55%・綿45% |
キルト | ソリッドステークキルト |
ダウン種類 | ポーランド産ホワイトグース |
比率 | ダウン93%・フェザー7% |
入れ目 | (SL)0.7kg・(DL)0.9kg |
備考 | DLは受注生産のため納期は約1ヶ月合掛け |
品番(SL) | KA02259228 |
---|---|
柄番 | PU2252 |
価格(SL) | 275,000円 |
価格(SDL) | - |
価格(DL) | 412,500円 |
価格(QL) | - |
側地 | リヨセル55%・綿45% |
キルト | ソリッドステークキルト |
ダウン種類 | ポーランド産ホワイトグース |
比率 | ダウン93%・フェザー7% |
入れ目 | (SL)0.7kg・(DL)0.9kg |
備考 | DLは受注生産のため納期は約1ヶ月 合掛け |
品番(SL) | KA08257234 |
---|---|
柄番 | SD8654 |
価格(SL) | 330,000円 |
価格(SDL) | 429,000円 |
価格(DL) | 495,000円 |
価格(QL) | 594,000円 |
側地 | リヨセル55%・綿45% |
キルト | ソリッドステークキルト |
ダウン種類 | ポーランド産ホワイトグース |
比率 | ダウン93%・フェザー7% |
入れ目 | (SL)1.3kg・(SDL)1.6kg・(DL)1.8kg・(QL)2.0kg |
備考 | SDLとQLは受注生産のため納期は約1ヶ月 |
品番(SL) | KA01257202 |
---|---|
柄番 | PU0252 |
価格(SL) | 330,000円 |
価格(SDL) | - |
価格(DL) | 495,000円 |
価格(QL) | - |
側地 | リヨセル55%・綿45% |
キルト | ソリッドステークキルト |
ダウン種類 | ポーランド産ホワイトグース |
比率 | ダウン93%・フェザー7% |
入れ目 | (SL)1.3kg・(DL)1.8kg |
備考 | - |
品番(SL) | KA00308203 |
---|---|
柄番 | MG0680 |
価格(SL) | 396,000円 |
価格(SDL) | - |
価格(DL) | 594,000円 |
価格(QL) | - |
側地 | リヨセル50%・綿50% |
キルト | スーパーボディラインキルト |
ダウン種類 | ポーランド産ホワイトマザーグース |
比率 | ダウン95%・フェザー5% |
入れ目 | (SL)1.2kg・(DL)1.7kg |
備考 | - |
品番(SL) | KA00408204 |
---|---|
柄番 | MG0681 |
価格(SL) | 528,000円 |
価格(SDL) | - |
価格(DL) | 792,000円 |
価格(QL) | - |
側地 | 綿100% |
キルト | ウルトラサイエンスキルト |
ダウン種類 | ポーランド産ホワイトマザーグース |
比率 | ダウン95%・フェザー5% |
入れ目 | (SL)1.3kg・(DL)1.8kg |
備考 | 1回手選別 |
品番(SL) | KA06508204 |
---|---|
柄番 | PU6250 |
価格(SL) | 660,000円 |
価格(SDL) | - |
価格(DL) | 990,000円 |
価格(QL) | - |
側地 | 絹100%(シルクジャガード) |
キルト | スーパーボディラインキルト |
ダウン種類 | ポーランド産ホワイトマザーグース |
比率 | ダウン95%・フェザー5% |
入れ目 | (SL)0.8kg・(DL)1.1kg |
備考 | 2回手選別合掛け |
品番(SL) | KA06608205 |
---|---|
柄番 | PU6250 |
価格(SL) | 792,000円 |
価格(SDL) | - |
価格(DL) | 1,188,000円 |
価格(QL) | - |
側地 | 絹100%(シルクジャガード) |
キルト | スーパーボディラインキルト |
ダウン種類 | ポーランド産ホワイトマザーグース |
比率 | ダウン95%・フェザー5% |
入れ目 | (SL)1.3kg・(DL)1.8kg |
備考 | 2回手選別 |
品番(SL) | KA01709210 |
---|---|
柄番 | PU0253-2 |
価格(SL) | 770,000円 |
価格(SDL) | - |
価格(DL) | 1,155,000円 |
価格(QL) | - |
側地 | リヨセル60%・ポリエステル40% |
キルト | アイダーステークキルト |
ダウン種類 | アイスランドアイダーダウン |
比率 | ダウン95%・その他の羽毛5% |
入れ目 | (SL)0.3kg・(DL)0.4kg |
備考 | 肌掛け |
品番(SL) | KA01119209 |
---|---|
柄番 | PU0253-2 |
価格(SL) | 1,210,000円 |
価格(SDL) | - |
価格(DL) | 1,815,000円 |
価格(QL) | - |
側地 | リヨセル60%・ポリエステル40% |
キルト | アイダーステークキルト |
ダウン種類 | アイスランドアイダーダウン |
比率 | ダウン95%・その他の羽毛5% |
入れ目 | (SL)0.5kg・(DL)0.7kg |
備考 | 合掛け |
品番(SL) | KA01239208 |
---|---|
柄番 | PU0253-2 |
価格(SL) | 2,530,000円 |
価格(SDL) | - |
価格(DL) | 3,795,000円 |
価格(QL) | - |
側地 | リヨセル60%・ポリエステル40% |
キルト | アイダーステークキルト |
ダウン種類 | アイスランドアイダーダウン |
比率 | ダウン95%・その他の羽毛5% |
入れ目 | (SL)1.2kg・(DL)1.6kg |
備考 | - |
品番(SL) | KA01759207 |
---|---|
柄番 | PU0253 |
価格(SL) | 825,000円 |
価格(SDL) | - |
価格(DL) | 1,237,500円 |
価格(QL) | - |
側地 | 絹100% |
キルト | アイダーステークキルト |
ダウン種類 | アイスランドアイダーダウン |
比率 | ダウン95%・その他の羽毛5% |
入れ目 | (SL)0.3kg・(DL)0.4kg |
備考 | 肌掛け |
品番(SL) | KA01129206 |
---|---|
柄番 | PU0253 |
価格(SL) | 1,320,000円 |
価格(SDL) | - |
価格(DL) | 1,980,000円 |
価格(QL) | - |
側地 | 絹100% |
キルト | アイダーステークキルト |
ダウン種類 | アイスランドアイダーダウン |
比率 | ダウン95%・その他の羽毛5% |
入れ目 | (SL)0.5kg・(DL)0.7kg |
備考 | 合掛け |
品番(SL) | KA01259205 |
---|---|
柄番 | PU0253 |
価格(SL) | 2,750,000円 |
価格(SDL) | - |
価格(DL) | 4,125,000円 |
価格(QL) | - |
側地 | 絹100% |
キルト | アイダーステークキルト |
ダウン種類 | アイスランドアイダーダウン |
比率 | ダウン95%・その他の羽毛5% |
入れ目 | (SL)1.2kg・(DL)1.6kg |
備考 | - |
品番(SL) | KA00119601 |
---|---|
柄番 | KL001 |
価格(SL) | 1,210,000円 |
価格(SDL) | - |
価格(DL) | 1,815,000円 |
価格(QL) | - |
側地 | 絹100% |
キルト | アイダーステークキルト |
ダウン種類 | アイスランドアイダーダウン |
比率 | ダウン95%・その他の羽毛5% |
入れ目 | (SL)0.3kg・(DL)0.4kg |
備考 | 肌掛け |
品番(SL) | KA00289600 |
---|---|
柄番 | KL001 |
価格(SL) | 3,080,000円 |
価格(SDL) | - |
価格(DL) | 4,620,000円 |
価格(QL) | - |
側地 | 絹100% |
キルト | アイダーステークキルト |
ダウン種類 | アイスランドアイダーダウン |
比率 | ダウン95%・その他の羽毛5% |
入れ目 | (SL)1.2kg・(DL)1.6kg |
備考 | - |
各商品のキルトについて下記が違いと特徴になります。より詳しい説明は店舗スタッフにお問い合わせください。
当店ではマットレス・羽毛等10万円以上お買い上げで最大6ヶ月まで取り置きいたします。是非、ご来店いただけるタイミングでお気軽にお越しください。
当店は佐川急便eコレクトによる配達時のカード決済も可能です。
通常の代金引換はゆうパックの現金払いです。カード払いをご希望の方は事前にお申し付けください。
お問い合わせ、ご注文フリーダイヤル
0120-8036-07
電話対応時間 10:00-18:00
■ 主な販売営業エリア
集荷配達対応エリアとは異なります。集荷配達対応エリアは各サービスのページにてご確認ください。
神奈川県 | ||
川崎市麻生区 | 川崎市川崎区 | 川崎市幸区 |
川崎市高津区 | 川崎市多摩区 | 川崎市中原区 |
川崎市宮前区 | 横浜市青葉区 | 横浜市都筑区 |
東京都 | ||
世田谷区 | 狛江市 | 調布市 |
町田市 | 多摩市 | 稲城市 |
尚、店舗への持ち込み引き取りは他のエリアも対応致します。
■ お支払いには、現金の他、各種クレジットカードもご利用いただけます。
■ PayPay・LINEPay・auPAY・メルペイ・楽天ペイ(スマホ決済)もご利用いただけます。
■当店のポイントカードのご案内。
1 100円で1ポイントたまります。1ポイント1円からご利用いただけます。
2 有効期限なし
3 登録無料
4 カードがなくても登録の電話番号かお名前でポイントをためたり使ったりが可能
5 東京西川チェーン半ざむ・カーテンギャラリーハンザムの両方で使用可能。
となっております。
■ 東京西川チェーン 快眠寝具専門店半ざむ (法人番号:3020001075400)
所在地 | 〒214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸1890 |
---|---|
電話番号 | 0120-8036-07 (フリーダイヤル) 044-922-8036 |
FAX番号 | 044-933-8036 |
休業日 | 毎週水曜日、年末年始、臨時休業日 |
■ アクセス
アクセス詳細ページをご覧ください。
提携駐車場利用
各種、ご案内・サービスをご利用のお客様へは駐車場サービス券をお渡しさせていただいております。対応させていただきましたスタッフへお申し付けください。